De totes maneres el partit entre setmana i a les 19:00h del dimecres 6 de febrer tampoc ajudava gaire. Però no serà per ganes i per anar-hi el partit contra Caldes. Com sempre, ja hem jugat dos cops contra Caldes aquest any, un partit molt físic, amb moltes faltes o molt contacte.
Es notava que a nosaltres ens faltava rodatge, com dèiem, i podem dir que ens han guanat per físic més que per qualitat individual i col·lectiva. Però això també és el bàsquet i més a la Categoria A2.
Res a retreure a les nostres noies. Anem competint i agafant ritme i confiança i segur que en línia ascendent. Ningu ho dubta. La feina està allí.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | ||
Laia | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||
Alejandra | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
Oona | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
Silvia G. | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Silvia M. | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||||
Carlota | 11 | 4 | 4 | |||||||
Carla E. | 12 | 5 | 2 | 7 | ||||||
Sofia | 14 | 2 | 2 | |||||||
Carla C. | 15 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Aina R. | 13 | 0 | ||||||||
Escolapis | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 45 | |
Caldes | 8 | 2 | 13 | 4 | 0 | 10 | 6 | 5 | 48 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada