Si mirem una de les poques dades fiables que tenim del partit, podem veure que en un partit igualat i on en el tercer quart vam fer una bona defensa i vam obrir marcador, la clau del partit va estar en el darrer: no es potguanyar un partit encaixant 28 punts en el darrer quart! Només si haguéssim estat en els barems dels quarts anteriors hauríem guanyat el partit, independentment dels pobres 11 punts anotats en atac.
Res, un punt més per reflexionar i aprendre i a pel següent a casa contra IPSI: una oportunitat clara per sumar una nova victòria en aquesta difícil categoria d'Interterritorial.
NOM | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
Guillem | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 |
Àlex T. | 7 | 2 | 2 | |||
David C. | 8 | 7 | 2 | 9 | ||
Max C. | 9 | 2 | 2 | |||
Alex M. | 10 | 5 | 2 | 7 | ||
Lluís | 11 | 3 | 2 | 5 | ||
Max M. | 22 | 4 | 2 | 6 | ||
Dani | 24 | 2 | 2 | |||
David D. | 95 | 2 | 1 | 3 | ||
Lucas | 00 | 4 | 1 | 5 | ||
Escolapis | 22 | 14 | 17 | 11 | 64 | |
AESE | 20 | 15 | 5 | 28 | 68 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada