dissabte, 29 d’agost del 2015

Classificació final Bàsquet 2014-15

En acabar aquesta jornada ja tenim la classifcació final de la Fase Regular Grup B1-03 després de 14 partits jugats en la competició

Classificació a la jornada 14

Equip J G P NP TF TC Punts
1 BASQUET SITGES 14 14 0 0 990 599 28
2 ESCOLAPIS SARRIÀ A 14 11 3 0 841 654 25
3 U.E. GAUDI 14 8 6 0 670 711 22
4 CB SANT PERE TERRASSA B 14 6 8 0 682 722 20
5 MCDONALD'S C.B. IGUALADA 14 5 9 0 812 850 19
6 C.B. GAVÀ 02 14 5 9 0 632 693 19
7 C.B. ALISOS 14 5 9 0 661 758 19
8 SANT QUIRZE BASQUET CLUB 14 2 12 0 554 855 16


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada