Bé, poca cosa a explicar amb 3 cistelles en tot el partit. Si mireu el quadre resum de sota, ens podríem haver estalviat la meitat de la taula. A més fixeu-vos que dels 6 quarts n'hi ha 2 amb parcials 0-0 i un de 0-3.
Bé, ara a passar pàgina, a entrenar bé i una setmaneta de descans pel pont i tornar el dia 11 de desembre contra els Jesuïtes de Casp a casa seva a les 18:00h. Aquí ens jugarem la tercera plaça del grup en aquesta Primera Fase de Benjamines.
Dorsal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
LAIA | 6 | 2 | 2 | |||||
ALEJANDRA | 7 | 2 | 2 | |||||
SILVIA | 10 | 0 | ||||||
CARLOTA | 11 | 0 | ||||||
CLARA | 14 | 2 | 2 | |||||
CARLA | 15 | 0 | ||||||
INÉS | 16 | 0 | ||||||
PAULA | 18 | 0 | ||||||
ESCOLAPIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
ST MIQUEL | 15 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 33 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada