Classificació a la jornada 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
1 | ESCOLAPIS SARRIA | 13 | 12 | 1 | 0 | 929 | 599 | 25 |
2 | SA.FA. SANT ANDREU A | 14 | 11 | 3 | 0 | 1135 | 836 | 25 |
3 | C.B. SANT RAMON NONAT | 14 | 10 | 4 | 0 | 977 | 913 | 24 |
4 | ESCOLA IPSI B | 14 | 7 | 7 | 0 | 980 | 1110 | 21 |
5 | GRAMENET B.C. TARONJA | 14 | 7 | 7 | 0 | 1004 | 1004 | 21 |
6 | C.B. L'HOSPITALET 2002 | 14 | 3 | 10 | 0 | 922 | 1112 | 17 |
7 | VEDRUNA-GRACIA NEGRE | 14 | 3 | 11 | 0 | 905 | 1217 | 17 |
8 | C.B. ALISOS | 13 | 1 | 11 | 0 | 750 | 811 | 14 |
El partit va començar molt igualat. Jugàvem a pavelló del Club Escolapis Sarrià per primer cop i la pista es gran i això va fer que l'hospitalet ens fes alguns contraatacs que ens feien mal. Els primers 4 quarts molts igualats tots i amb un jocs gens fluid d'Escolapis, amb força pèrdues de pilota i passes mal dirigits va fer que arribéssim a la mitja part amb un ajustat 38-36.
Després del descans l'equip va millorar. Va posar més intensitat, va ajustar millor la defensa i amb el cinquè i sisè quart va aconseguir un avantatge de 50-44 i 61-47 respectivament que ja seria definitiva.
Els dos darrers quarts vam mantenir el resultat per acabar en un 83-65 final. Bona victòria i interessant veure l'equip en el pavelló on jugarà la propera temporada 2014-2015.
PRIMERA PART | SEGONA PART | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
GUILLEM | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | ||||
DAVID | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||
LLUIS | 11 | 6 | 6 | 23 | |||||
YAGO | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||
GERARD | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
JAIME | 2 | 2 | |||||||
ALEX M. | - | ||||||||
JAUME | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||
ALEX T. | - | ||||||||
BRUNO | 2 | 4 | 6 | ||||||
HÉCTOR | 2 | 2 | |||||||
Escolapis | 9 | 16 | 6 | 7 | 12 | 11 | 12 | 10 | 83 |
Vedruna | 9 | 14 | 8 | 5 | 8 | 3 | 12 | 6 | 65 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada